CARACTERÍSTICAS:
•Sellado Azul.
•Fácil instalación.
• Elevada resistencia mecánica.
•Versatilidad.
APLICACIONES:
Es utilizado en entramados, tabiques, cubiertas de techumbre, revestimientos interiores y exteriores de madera. Embalajes, cajones y similares.
PROPIEDADES TÉCNICAS:
Código: | PGCDX9 | PGCDX12 | PGCDX15 | PGCDX18 |
Composición | Cubierta de Pino Radiata y núcleo de Álamo | Cubierta de Pino Radiata y núcleo de Álamo | Cubierta de Pino Radiata y núcleo de Álamo | Cubierta de Pino Radiata y núcleo de Álamo |
Dimensiones | 1220x2440 | 1220x2440 | 1220x2440 | 1220x2440 |
Espesor (mm) | 9 (-0.1MM/+1.3) | 12 (-0.1MM/+1.3) | 15 (-0.1MM/+1.3) | 18 (-0.1MM/+1.3) |
Tipo de pegamento | Tipo WBP, baja emisión | Tipo WBP, baja emisión | Tipo WBP, baja emisión | Tipo WBP, baja emisión |
Tolerancia de longitud/anchura | +/-2MM | +/-2MM | +/-2MM | +/-2MM |
Contenido de humedad (%) | 12% (+/-3%) | 12% (+/-3%) | 12% (+/-3%) | 12% (+/-3%) |
Adherencia(MPa) | 0,90 | 1 | 1,02 | 1,05 |
Resistencia a la Flexión (MPa) | 55-60 | 60-65 | 65-70 | 70-75 |
Flexible (MPa) | 5500-5900 | 5700-6100 | 5800-6200 | 5900-6300 |
PRESENTACIONES:
Pallet de 119 placas
Pallet de 89 placas
Pallet de 71 placas
Pallet de 59 placas
INFORMACIÓN GENERAL:
Unidad: | Pallet |
Unidad Mínima de Venta: | 1 pallet |
Plazo Pago: | 70% Adelanto - 30% Embarque |
Origen: | China |
Llegada: | 90-120 Días |
EMBALAJE:
Presentación | Pallet |
Empaque primario | Esquinas reforzadas con Cartón corrugado |
Empaque secundario | No aplica |
Empaque terciario (Embalaje) |
|
Estiba | Pallet y Zuncho |
Clasificación | Carga General |
CERTIFICACIONES Y NORMAS:
•Certificaciones de calidad disponible.
FICHAS TÈCNICAS:
Solicitar Ficha al mail grace.cabrera@daikomyotrading.com