Tablero estructural para construcción
CARACTERÍSTICAS:
• Canto de color azul.
• Tablero estructural formado por hojuelas de madera prensada
APLICACIÓN:
•Diseño interior.
•Producción de carteles.
•Exhibiciones(Displays,stands y quioscos).
•Revestimiento estructural para paredes.
•Armazón para muebles.
•Recubrimiento de paredes estructurales.
•Cierres exteriores
PROPIEDADES TÉCNICAS:
Código: | OSB9 | OSB11 | OSB15 |
Composición | Madera Mixta | Madera Mixta | Madera Mixta |
Dimensiones | 1220MM X 2440MM | 1220MM X 2440MM | 1220MM X 2440MM |
Espesor (mm) | 9 | 11 | 15 |
Tipo de pegamento | WBP | WBP | WBP |
Contenido de humedad (%) | 8~12 | 8~12 | 8~12 |
Modulo de elasticidad Paralela (MPa) | ≥3500 | ≥3500 | ≥3500 |
Modulo de elasticidad Vertical (MPa) | ≥1400 | ≥1400 | ≥1400 |
Resistencia a la Flexión Paralela (MPa) | ≥20 | ≥20 | ≥20 |
Resistencia a la Flexión Vertical (MPa) | ≥10 | ≥10 | ≥10 |
Intensidad de la fibra interior (MPa) | ≥0.32 | ≥0.32 | ≥0.32 |
PRESENTACIONES:
Pallet de 105 placas
Pallet de 86 placas
Pallet de 64 placas
INFORMACIÓN GENERAL:
Unidad: | Pallet |
Unidad Mínima de Venta: | 1 pallet |
Plazo Pago: | 70% Adelanto - 30% Embarque |
Origen: | China |
Llegada: | 90-120 Días |
EMBALAJE:
Presentación | Paquete |
Empaque primario | Cobertura de cartón |
Empaque secundario | No aplica |
Empaque terciario (Embalaje) | No aplica |
Estiba | Pallet y Zuncho |
Clasificación | Carga General |
CERTIFICACIONES:
Todas las Certificaciones y Normas Disponibles
FICHAS TÉCNICAS:
Solicitar Ficha a grace.cabrera@daikomyotrading.com