Alambre de Púas Galvanizado para Seguridad Perimetral
CARACTERÍSTICAS
• Galvanizado en caliente
• Cuatro puntas
• Torsión alterna
• Alta resistencia a la oxidación
APLICACIÓN:
Se utiliza en el área agrícola como cercos para potreros, bosques o plantaciones.
PROPIEDADES TÉCNICAS
Códigos: | APIBWG14100 | APMBWG16275 | APIBWG14275 | APMBWG16500 |
Modelo: | Iowa | Motto | Iowa | Motto |
Tipo de Púas: | (Solicitar ficha) | (Solicitar ficha) | (Solicitar ficha) | (Solicitar ficha) |
Resistencia a la tracción: | 370-455MPa | 380-460MPa | 370-455MPa | 380-460MPa |
Diámetro: | 2,11mm x 5" (± 0,03) | 1,65mm x 5" (± 0,03) | 2,11mm x 5" (± 0,03) | 1,65mm x 5" (± 0,03) |
Detalle de la púa: | Distancia 5", 4 púas | Distancia 5", 4 púas | Distancia 5", 4 púas | Distancia 5", 4 púas |
Elongación: | 18% | 18% | 18% | 18% |
Material: | Q195 bajo contenido de carbono | Q195 bajo contenido de carbono | Q195 bajo conteni do de carbono | Q195 bajo contenido de carbono |
Largo (mts): | 100 | 275 | 275 | 500 |
Recubrimiento Zinc (g/cm3): | 45-75 | 35-55 | 45-75 | 35-55 |
Peso (kg): | 7,1(± 0,5) | 12,2(± 0,5) | 19,5(± 0,5) | 22,5(± 0,5) |
PRESENTACIÓN:
Rollo 100 M
Rollo 275 M
Rollo 500M
CERTIFICACIONES Y NORMAS
• Se aplican las normas internacionales ISO 9001 de calidad.
• Certificaciones de calidad disponibles
EMBALAJE
Empaque primario: No aplica
Empaque secundario: Amarras de alambre galvanizado
Empaque terciario (Embalaje): Film y sunchos
Estiba: Pallet
Clasificación: Carga General
FICHA TÉCNICA
Solicitar PDF completo al correo grace.cabrera@daikomyotrading.com